Obtén más pagando menos, porque los Planes de llamadas locales también incluyen la renta mensual de la línea.
| Renta mensual | ||
| Llamadas incluidas | ||
| Ahorro | ||
| Plan 200 | ||
| $333.50 | ||
| 200 | ||
| 5.0% | ||
| Plan 300 | ||
| $483.00 | ||
| 300 | ||
| 7.2% | ||
| Plan 400 | ||
| $621.00 | ||
| 400 | ||
| 10.1% | ||
*Planes disponibles para líneas residenciales.
Al ser cliente Telmex, podrás consultar y pagar tu recibo en línea desde la comodidad de tu hogar.
Este sitio se ve mejor con IE 7 o superior y Flash Player 9
Todos los derechos reservados Telmex 2009 |
|